FATOS Developer
Developer SiteConsole
  • FATOS Developer Introduction
  • FATOS API
    • Map
      • Map control
        • Sources
        • Layers
          • Style Specification
            • Fill
            • Line
            • Symbol
            • Circle
        • Building
        • Bounds
        • Center
        • Heading
        • Flyto
        • Tilt
        • Zoom
        • Marker
          • Instance Members
        • Polyline
        • Polygon
        • Circle
        • On/Off
        • Once
        • Language
        • Theme
        • Cluster
          • Instance Members
      • Button control
      • Utilities
        • Rectangle
        • Distance
        • Area
    • Search
      • Address
      • Geocoding
      • Geofencing
      • Detail
      • Public Transport
        • Bus Route
        • Bus Route Information
        • Bus Stop Information
        • Subway Station Information
        • Subway Station Timetable
        • Public Transit POI within Radius
        • Public Transit POI on Map
        • Subway Station Transfer Information
        • Real-time Bus Location Information
        • Real-time Bus Arrival Information
    • Routing
      • Route
      • Route for truck
      • Route_v2
      • Public Transit Route Search
      • Route Graphic Data
      • Bicycle
      • Pedestrian
    • Analyze
    • Tracking
  • FATOS SDK
    • Authentication
    • Platform
      • Android
        • Start
        • Component
      • iOS
        • Start
        • Component
      • React Native
        • Start
        • Component
  • Get your API Key
  • Release Note
    • FATOS Map API
    • API Server
    • RP Server
  • Troubleshooting
    • FAQ
Powered by GitBook
On this page
  • Parameter
  • Response
  • Response Sample

Was this helpful?

  1. FATOS API
  2. Search
  3. Public Transport

Subway Station Transfer Information

Returns subway station transfer information. Available only in Korea.

Method
Request URI
Response type

GET

https://api.fatos.biz/pubtrans/subwayTransitInfo

json, xml

Parameter

Parameter
Required
Description
Sample

key

Y

Your API Key

key=xxxxxxxxxxx

lang

N

Select Result Language

(Korean: 0, English: 1, Japanese: 2, Chinese (simplified): 3, Chinese (traditional): 4, Vietnamese: 5)

  • For Vietnamese, only in the metropolitan area

default = 0

lang=1

output

N

Output format (json, xml)

default = json

output=json

stationID

Y

Station code to check subway transfer information

stationID=133

Response

NAME
Type
Description

result

확장노드

데이터를 포함하는 최 상위 노드

count

int

환승 개수

transitTotalInfo

확장노드

환승 정보 리스트

takeStationID

int

타고온 역 ID

takeLaneName

string

타고온 노선명

takeLaneID

int

타고온 노선 ID

takeLaneDirection

string

타고온 노선 방면

exStationID

int

환승 할 역 ID

exLaneName

string

환승 할 노선명

exLaneID

int

환승 할 노선 ID

exLaneDirection

string

환승 할 노선 방면

fastTrainInfo

string

환승 정보

FastTrain

int

빠른환승 열차번호

FastFastDoor

int

빠른환승 문 번호

FastTrainNum

int

전체 열차 칸 수

Response Sample

{
	"result": {
		"transitTotalInfo": [
			{
				"takeStationID": 133,
				"takeLaneName": "1호선",
				"takeLaneID": 11,
				"takeLaneDirection": "인천방면",
				"exStationID": 426,
				"exLaneName": "4호선",
				"exLaneID": 4,
				"exLaneDirection": "상하행",
				"fastTrainInfo": "1번칸 2번째 문",
				"FastTrain": 1,
				"FastFastDoor": 2,
				"FastTrainNum": 10
			},
			{
				"takeStationID": 133,
				"takeLaneName": "1호선",
				"takeLaneID": 11,
				"takeLaneDirection": "소요산방면",
				"exStationID": 426,
				"exLaneName": "4호선",
				"exLaneID": 4,
				"exLaneDirection": "상하행",
				"fastTrainInfo": "10번칸 4번째 문",
				"FastTrain": 10,
				"FastFastDoor": 4,
				"FastTrainNum": 10
			},
			{
				"takeStationID": 133,
				"takeLaneName": "1호선",
				"takeLaneID": 11,
				"takeLaneDirection": "상하행",
				"exStationID": 1610,
				"exLaneName": "경의.중앙선",
				"exLaneID": 104,
				"exLaneDirection": "서울역방면",
				"fastTrainInfo": "0번칸 0번째 문",
				"FastTrain": 0,
				"FastFastDoor": 0,
				"FastTrainNum": 10
			},
			{
				"takeStationID": 133,
				"takeLaneName": "1호선",
				"takeLaneID": 11,
				"takeLaneDirection": "인천방면",
				"exStationID": 1610,
				"exLaneName": "경의.중앙선",
				"exLaneID": 104,
				"exLaneDirection": "문산방면",
				"fastTrainInfo": "8번칸 2번째 문",
				"FastTrain": 8,
				"FastFastDoor": 2,
				"FastTrainNum": 10
			},
			{
				"takeStationID": 133,
				"takeLaneName": "1호선",
				"takeLaneID": 11,
				"takeLaneDirection": "소요산방면",
				"exStationID": 1610,
				"exLaneName": "경의.중앙선",
				"exLaneID": 104,
				"exLaneDirection": "문산방면",
				"fastTrainInfo": "3번칸 4번째 문",
				"FastTrain": 3,
				"FastFastDoor": 4,
				"FastTrainNum": 10
			},
			{
				"takeStationID": 133,
				"takeLaneName": "1호선",
				"takeLaneID": 11,
				"takeLaneDirection": "인천방면",
				"exStationID": 4001,
				"exLaneName": "공항철도",
				"exLaneID": 101,
				"exLaneDirection": "인천국제공항방면",
				"fastTrainInfo": "1번칸 2번째 문",
				"FastTrain": 1,
				"FastFastDoor": 2,
				"FastTrainNum": 10
			},
			{
				"takeStationID": 133,
				"takeLaneName": "1호선",
				"takeLaneID": 11,
				"takeLaneDirection": "상하행",
				"exStationID": 4001,
				"exLaneName": "공항철도",
				"exLaneID": 101,
				"exLaneDirection": "서울역방면",
				"fastTrainInfo": "0번칸 0번째 문",
				"FastTrain": 0,
				"FastFastDoor": 0,
				"FastTrainNum": 10
			},
			{
				"takeStationID": 133,
				"takeLaneName": "1호선",
				"takeLaneID": 11,
				"takeLaneDirection": "소요산방면",
				"exStationID": 4001,
				"exLaneName": "공항철도",
				"exLaneID": 101,
				"exLaneDirection": "인천국제공항방면",
				"fastTrainInfo": "10번칸 4번째 문",
				"FastTrain": 10,
				"FastFastDoor": 4,
				"FastTrainNum": 10
			}
		],
		"count": 8
	}
}
PreviousPublic Transit POI on MapNextReal-time Bus Location Information

Last updated 2 years ago

Was this helpful?