# Subway Station Transfer Information

| Method |                     Request URI                    | Response type |
| :----: | :------------------------------------------------: | :-----------: |
|   GET  | <https://api.fatos.biz/pubtrans/subwayTransitInfo> |   json, xml   |

### Parameter

| Parameter | Required |                                                                                                          Description                                                                                                         |      Sample     |
| :-------: | :------: | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :-------------: |
|    key    |     Y    |                                                                                                         Your API Key                                                                                                         | key=xxxxxxxxxxx |
|    lang   |     N    | <p>Select Result Language </p><p>(Korean: 0, English: 1, Japanese: 2, Chinese (simplified): 3, Chinese (traditional): 4, Vietnamese: 5)</p><ul><li>For Vietnamese, only in the metropolitan area</li></ul><p>default = 0</p> |      lang=1     |
|   output  |     N    |                                                                                    <p>Output format (json, xml) </p><p>default = json</p>                                                                                    |   output=json   |
| stationID |     Y    |                                                                                       Station code to check subway transfer information                                                                                      |  stationID=133  |

### Response

<table><thead><tr><th width="212" align="center">NAME</th><th width="190.33333333333331" align="center">Type</th><th>Description</th></tr></thead><tbody><tr><td align="center">result</td><td align="center">확장노드</td><td>데이터를 포함하는 최 상위 노드</td></tr><tr><td align="center">count</td><td align="center">int</td><td>환승 개수</td></tr><tr><td align="center">transitTotalInfo</td><td align="center">확장노드</td><td>환승 정보 리스트</td></tr><tr><td align="center">takeStationID</td><td align="center">int</td><td>타고온 역 ID</td></tr><tr><td align="center">takeLaneName</td><td align="center">string</td><td>타고온 노선명</td></tr><tr><td align="center">takeLaneID</td><td align="center">int</td><td>타고온 노선 ID</td></tr><tr><td align="center">takeLaneDirection</td><td align="center">string</td><td>타고온 노선 방면</td></tr><tr><td align="center">exStationID</td><td align="center">int</td><td>환승 할 역 ID</td></tr><tr><td align="center">exLaneName</td><td align="center">string</td><td>환승 할 노선명</td></tr><tr><td align="center">exLaneID</td><td align="center">int</td><td>환승 할 노선 ID</td></tr><tr><td align="center">exLaneDirection</td><td align="center">string</td><td>환승 할 노선 방면</td></tr><tr><td align="center">fastTrainInfo</td><td align="center">string</td><td>환승 정보</td></tr><tr><td align="center">FastTrain</td><td align="center">int</td><td>빠른환승 열차번호</td></tr><tr><td align="center">FastFastDoor</td><td align="center">int</td><td>빠른환승 문 번호</td></tr><tr><td align="center">FastTrainNum</td><td align="center">int</td><td>전체 열차 칸 수</td></tr></tbody></table>

### Response Sample

```json
{
	"result": {
		"transitTotalInfo": [
			{
				"takeStationID": 133,
				"takeLaneName": "1호선",
				"takeLaneID": 11,
				"takeLaneDirection": "인천방면",
				"exStationID": 426,
				"exLaneName": "4호선",
				"exLaneID": 4,
				"exLaneDirection": "상하행",
				"fastTrainInfo": "1번칸 2번째 문",
				"FastTrain": 1,
				"FastFastDoor": 2,
				"FastTrainNum": 10
			},
			{
				"takeStationID": 133,
				"takeLaneName": "1호선",
				"takeLaneID": 11,
				"takeLaneDirection": "소요산방면",
				"exStationID": 426,
				"exLaneName": "4호선",
				"exLaneID": 4,
				"exLaneDirection": "상하행",
				"fastTrainInfo": "10번칸 4번째 문",
				"FastTrain": 10,
				"FastFastDoor": 4,
				"FastTrainNum": 10
			},
			{
				"takeStationID": 133,
				"takeLaneName": "1호선",
				"takeLaneID": 11,
				"takeLaneDirection": "상하행",
				"exStationID": 1610,
				"exLaneName": "경의.중앙선",
				"exLaneID": 104,
				"exLaneDirection": "서울역방면",
				"fastTrainInfo": "0번칸 0번째 문",
				"FastTrain": 0,
				"FastFastDoor": 0,
				"FastTrainNum": 10
			},
			{
				"takeStationID": 133,
				"takeLaneName": "1호선",
				"takeLaneID": 11,
				"takeLaneDirection": "인천방면",
				"exStationID": 1610,
				"exLaneName": "경의.중앙선",
				"exLaneID": 104,
				"exLaneDirection": "문산방면",
				"fastTrainInfo": "8번칸 2번째 문",
				"FastTrain": 8,
				"FastFastDoor": 2,
				"FastTrainNum": 10
			},
			{
				"takeStationID": 133,
				"takeLaneName": "1호선",
				"takeLaneID": 11,
				"takeLaneDirection": "소요산방면",
				"exStationID": 1610,
				"exLaneName": "경의.중앙선",
				"exLaneID": 104,
				"exLaneDirection": "문산방면",
				"fastTrainInfo": "3번칸 4번째 문",
				"FastTrain": 3,
				"FastFastDoor": 4,
				"FastTrainNum": 10
			},
			{
				"takeStationID": 133,
				"takeLaneName": "1호선",
				"takeLaneID": 11,
				"takeLaneDirection": "인천방면",
				"exStationID": 4001,
				"exLaneName": "공항철도",
				"exLaneID": 101,
				"exLaneDirection": "인천국제공항방면",
				"fastTrainInfo": "1번칸 2번째 문",
				"FastTrain": 1,
				"FastFastDoor": 2,
				"FastTrainNum": 10
			},
			{
				"takeStationID": 133,
				"takeLaneName": "1호선",
				"takeLaneID": 11,
				"takeLaneDirection": "상하행",
				"exStationID": 4001,
				"exLaneName": "공항철도",
				"exLaneID": 101,
				"exLaneDirection": "서울역방면",
				"fastTrainInfo": "0번칸 0번째 문",
				"FastTrain": 0,
				"FastFastDoor": 0,
				"FastTrainNum": 10
			},
			{
				"takeStationID": 133,
				"takeLaneName": "1호선",
				"takeLaneID": 11,
				"takeLaneDirection": "소요산방면",
				"exStationID": 4001,
				"exLaneName": "공항철도",
				"exLaneID": 101,
				"exLaneDirection": "인천국제공항방면",
				"fastTrainInfo": "10번칸 4번째 문",
				"FastTrain": 10,
				"FastFastDoor": 4,
				"FastTrainNum": 10
			}
		],
		"count": 8
	}
}
```


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://fatos-doc.fatos.biz/fatos-api/search/public-transport/subway-station-transfer-information.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
