Subway Station Information
Returns subway station details. Available only in Korea.
Method | Request URI | Response type |
---|---|---|
GET | https://api.fatos.biz/pubtrans/subwayStationInfo | json, xml |
Parameter
Parameter | Required | Description | Sample |
---|---|---|---|
key | Y | Your API Key | key=xxxxxxxxxxx |
lang | N | Select Result Language (Korean: 0, English: 1, Japanese: 2, Chinese (simplified): 3, Chinese (traditional): 4, Vietnamese: 5)
default = 0 | lang=1 |
output | N | Output format (json, xml) default = json | output=json |
stationID | Y | Station code to check subway station information | stationID=130 |
Response
NAME | Type | Description |
---|---|---|
result | 확장노드 | 데이터를 포함하는 최 상위 노드 |
stationName | string | 지하철역 명 |
stationID | int | 지하철역 ID |
type | int | 노선종류 문서하단 지하철노선타입 참조 |
laneName | string | 노선명 |
laneCity | string | 노선지역명 |
x | double | x좌표(경위도) |
y | double | y좌표(경위도) |
exOBJ | 확장노드 | 환승역 리스트 |
station | 확장노드 | 환승역 |
stationName | string | 환승역 명 |
stationID | int | 환승역ID |
type | int | 노선종류 * 지하철노선 |
laneName | string | 노선명 |
laneCity | string | 노선지역명 |
prevOBJ | 확장 노드 | 이전역 리스트 |
station | 확장 노드 | 이전역 |
stationName | string | 역 명 |
stationID | int | 역 ID |
type | int | 노선종류 * 지하철노선 |
laneName | string | 노선명 |
laneCity | string | 노선지역명 |
x | double | x좌표(경위도) |
y | double | y좌표(경위도) |
nextOBJ | 확장 노드 | 다음역 리스트 |
station | 확장 노드 | 다음역 |
stationName | string | 역 명 |
stationID | int | 역ID |
type | int | 노선종류 * 지하철노선 |
laneName | string | 노선명 |
laneCity | string | 노선지역명 |
x | double | x좌표(경위도) |
y | double | y좌표(경위도) |
defaultInfo | 확장 노드 | 기본 역 정보 |
address | string | 역 주소 |
new_address | string | 도로명 주소 |
tel | string | 역 전화번호 |
useInfo | 확장 노드 | 이용정보 |
platform | int | 플랫폼 (0:기타, 1:중앙, 2:양쪽, 3:복선(국 철), 4:일방향) |
meetingPlace | int | 만남의 장소 (0:없음, 1:있음) |
restroom | int | 화장실 (0:없음, 1:안쪽, 2:바깥, 3:환승역연 결, 4:안쪽,바깥쪽) |
offDoor | int | 내리는 문 위치 (0:왼쪽, 1:오른쪽, 2:양쪽) |
crossOver | int | 반대편 횡단 (0:기타, 1:연결안됨, 2:연결됨, 3:환승역연결) |
publicPlace | int | 현장 사무소 (0:없음, 1:있음) |
handicapCount | int | 장애인편의시설 (0:없음, 1:있음) |
parkingCount | int | 환승주차장 (0:없음, 1:있음) |
bicycleCount | int | 자전거보관소 (0:없음, 1:있음) |
civilCount | int | 민원안내 (0:없음, 1:있음) |
exitInfo | 확장노드 | 출구정보 |
gate | 확장 노드 | 출구 |
gateNo | string | 출구번호 |
gateLink | string | 주요명칭 |
BUSSTOP | 확장노드 | 출구별 버스정류장 정보 |
StopName | string | 버스정류장명칭 |
StopID | string | 버스정류장ID |
Bus | 확장노드 | 버스노선정보 그룹노드 |
BusNo | string | 버스노선 번호 |
Type | string | 버스노선 타입 |
BlID | string | 버스노선 ID |
BusCityName | string | 운수회사 승인 도시 이름 |
CityCode | int | 도시코드 |
Response Sample
Last updated