Real-time Bus Location Information
Returns the driving bus location information for a particular bus route. * We are currently preparing to provide real-time information outside of Seoul. Available only in Korea.
Method | Request URI | Response type |
---|---|---|
GET | https://api.fatos.biz/pubtrans/realtimeRoute | json, xml |
Parameter
Parameter | Required | Description | Sample |
---|---|---|---|
key | Y | Your API Key. | key=xxxxxxxxxxx |
lang | N | Select Result Language (Korean: 0, English: 1, Japanese: 2, Chinese (simplified): 3, Chinese (traditional): 4, Vietnamese: 5)
default = 0 | lang=1 |
output | N | Output format (json, xml) default = json | output=json |
busID | Y | Bus route code | busID=1812 |
busBase | N | Include bus route-based information 0: Real-time information only; 1: Include route-based information | busBase=0 |
lowBus | N | Low-floor bus filtering 0: All buses, 1: Low-floor buses only | lowBus=0 |
Response
NAME | Type | Description |
---|---|---|
result | 확장노드 | 데이터를 포함하는 최상위노드 |
base | 확장노드 | 요청 파라미터 busBase=1인 경우만 존재 |
busID | int | 버스노선 코드 |
busNo | string | 버스번호 |
type | int | 버스노선 종류 (문서하단 버스노선타입 참조) |
busCityName | string | 운수회사 승인 도시이름 |
busCityCode | int | 운수회사 승인 도시코드 |
busStartPoint | string | 버스노선 기점 |
busEndPoint | string | 버스노선 종점 |
busFirstTime | string | 첫차시간 |
busLastTime | string | 막차시간 |
busInterval | string | 운행간격(분) or 운행횟수(#1) |
busTotalDistance | int | 버스노선 전체 운행거리 |
bus_Ep_FirstTime | string | 종점기준 첫차 |
bus_Ep_LastTime | string | 종점기준 막차 |
bus_Interval_Week | string | 평일 배차간격 |
bus_Interval_Sat | string | 토요일 배차간격 |
bus_Interval_Sun | string | 일요일(공휴일) 배차간격 |
bus_Interval_Rushhour | string | 출퇴근시간 배차간격 |
busLocalBlID | string | 각 지역 버스노선 ID |
station | 확장노드 | 정류장 리스트 |
idx | int | 정류장순번 |
stationID | int | 정류장 ID |
stationName | string | 정류장 이름 |
stationDistance | long | 정류장간 누적거리 (현재 정류장에서 다음 정류장까지) |
stationDirection | int | 상하행 구분코드 (0:없음, 1:하행, 2:상행) |
arsID | string | 정류장 고유번호 (0:없음) |
x | double | 정류장 x좌표(경위도) |
y | double | 정류장 y좌표(경위도) |
localStationID | string | 정류장 LocalID |
stationCityCode | int | 정류장 도시코드 |
nonstopStation | int | 미정차정류장 (0:정차, 1:미정차) |
real | 확장노드 | 실시간 버스 위치정보 |
busId | string | 버스노선 코드 |
routeId | string | 각 지역 버스노선 ID |
busPlateNo | string | 버스 번호판 정보 |
fromStationId | string | 버스 기준 방금 출발한 정류장 ID |
fromStationSeq | string | 전체 통과 정류장 리스트중 방금 출발한 정류장 인덱스 |
toStationId | string | 버스 기준 향하는 정류장 ID |
toStationSeq | string | 전체 통과 정류장 리스트중 향하는 정류장 인덱스 |
busPosition | string | 두 정류장 사이의 버스 위치 (1:이전 정류장 도착, 2:두 정류장 중간) |
endBusYn | string | 막차버스 여부 (Y:막차버스, N:일반버스) |
lowBusYn | string | 저상버스 여부 (Y:저상버스, N:일반버스) |
seoulProvdTm | string | 실시간정보 제공시간 ex) 2021-04-07 16:24:24 |
Response Sample
Last updated