# Public Transit POI within Radius

| Method |                  Request URI                 | Response Type |
| :----: | :------------------------------------------: | :-----------: |
|   GET  | <https://api.fatos.biz/pubtrans/pointSearch> |   json, xml   |

### Parameter

<table><thead><tr><th align="center">Parameter</th><th align="center">Required</th><th width="201" align="center">Description</th><th align="center">Sample</th></tr></thead><tbody><tr><td align="center">key</td><td align="center">Y</td><td align="center">Your API Key</td><td align="center">key=xxxxxxxxxxx</td></tr><tr><td align="center">lang</td><td align="center">N</td><td align="center"><p>Select Result Language </p><p>(Korean: 0, English: 1, Japanese: 2, Chinese (simplified): 3, Chinese (traditional): 4, Vietnamese: 5)</p><ul><li>For Vietnamese, only in the metropolitan area</li></ul><p>default = 0</p></td><td align="center">lang=1</td></tr><tr><td align="center">output</td><td align="center">N</td><td align="center"><p>Output format (json, xml) </p><p>default = json</p></td><td align="center">output=json</td></tr><tr><td align="center">x</td><td align="center">Y</td><td align="center">longitude</td><td align="center">x=126.896038</td></tr><tr><td align="center">y</td><td align="center">Y</td><td align="center">latitude</td><td align="center">y=37.482901</td></tr><tr><td align="center">radius</td><td align="center">N</td><td align="center">radius</td><td align="center">radius=250</td></tr><tr><td align="center">stationClass</td><td align="center">N</td><td align="center"><p>Type of stop (multiple selections available)</p><p>1:2 (default)</p><p>1: Bus stop</p><p>2: Subway station</p><p>3: Train station</p><p>4: Express Bus Terminal</p><p>5 : Airport</p><p>6: Intercity Bus Terminal</p><p>7: Port (to be updated)</p></td><td align="center">stationClass=1:2</td></tr></tbody></table>

### Response

|      Name      |  Type  |                                                                                                 Description                                                                                                 |
| :------------: | :----: | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: |
|     result     |  node  |                                                                                                   Top node                                                                                                  |
|      count     |   int  |                                                                                   Number of POIs for public transportation                                                                                  |
|     station    |  node  |                                                                                      List of public transportation POIs                                                                                     |
|  stationClass  |   int  | <p>Type of POI for public transportation</p><p>1: Bus stop</p><p>2: Subway station</p><p>3: Train station</p><p>4: Express Bus Terminal</p><p>5 : Airport</p><p>6: Intercity Bus Terminal</p><p>7: Port</p> |
|   stationName  | string |                                                                                        Public Transportation POI Name                                                                                       |
|    stationID   |   int  |                                                                                         Public transportation POI ID                                                                                        |
|      type      |   int  |                                                                              <p>Route type </p><p>(only for stationClass 2)</p>                                                                             |
|    laneName    | string |                                                                              <p>Route name </p><p>(only for stationClass 2)</p>                                                                             |
|    laneCity    | string |                                                                          <p>Route region name </p><p>(only for stationClass 2)</p>                                                                          |
|   stationType  |   int  |                                          <p>Intercity bus stop type </p><p>(1: Intercity bus terminal, 2: Intercity bus stop) </p><p>(for stationClass 6 only)</p>                                          |
|        x       | double |                                                                                                  longitude                                                                                                  |
|        y       | double |                                                                                                   latitude                                                                                                  |
|      arsID     | string |                                                                                            Station unique number                                                                                            |
|      ebid      | string |                                                                                            Station unique number                                                                                            |
| nonstopStation |   int  |                                                                 <p>Station unique number an undecided stop</p><p>(0:stop, 1:not stopped)</p>                                                                |

### Response Sample

```json
{
	"result": {
		"count": 10,
		"station": [
			{
				"nonstopStation": 0,
				"stationClass": 1,
				"stationName": "디지털산업1단지",
				"stationID": 102173,
				"x": 126.89504,
				"y": 37.48391,
				"arsID": "17-124",
				"ebid": "17-124"
			},
			{
				"nonstopStation": 0,
				"stationClass": 1,
				"stationName": "JNK디지털타워",
				"stationID": 93080,
				"x": 126.89745,
				"y": 37.482166,
				"arsID": "17-635",
				"ebid": "17-635"
			},
			...
		]
	}
}
```
