Real-time Bus Arrival Information
Returns bus arrival information for a particular stop. * We are currently preparing to provide real-time information outside of Seoul. Available only in Korea.
Method | Request URI | Response type |
---|---|---|
GET | https://api.fatos.biz/pubtrans/realtimeStation | json, xml |
Parameter
Parameter | Required | Description | Sample |
---|---|---|---|
key | Y | Your API Key. | key=xxxxxxxxxxx |
lang | N | Select Result Language (Korean: 0, English: 1, Japanese: 2, Chinese (simplified): 3, Chinese (traditional): 4, Vietnamese: 5)
default = 0 | lang=1 |
output | N | Output format (json, xml) default = json | output=json |
stationID | Y | Bus stop code | stationID=102155 |
routeIDs | N | Route Information Filtering (You can filter route IDs by dividing them into commas) | routeIDs=1210,1187 |
stationBase | N | Contains station-based information 0: Real-time information only; 1: With station-based information | stationBase=0 |
lowBus | N | Low-floor bus filtering 0: All buses, 1: Low-floor buses only | lowBus=0 |
Response
NAME | Type | Description |
---|---|---|
result | 확장노드 | 데이터를 포함하는 최상위노드 |
base | 확장노드 | 요청 파라미터 busBase=1인 경우만 존재 |
stationName | double | 정류장 이름 |
stationID | int | 정류장 ID |
x | double | 정류장 x좌표(경위도) |
y | double | 정류장 y좌표(경위도) |
lane | 확장노드 | 정류장의 버스 노선 리스트 |
busNo | string | 버스노선 번호 |
type | int | 버스노선 종류 (문서하단 버스노선타입 참조) |
busID | int | 버스노선 ID |
busStartPoint | string | 버스노선 기점 |
busEndPoint | string | 버스노선 종점 |
busFirstTime | string | 첫차시간 |
busLastTime | string | 막차시간 |
busInterval | string | 운행간격(분) or 운행횟수(#1) |
busCityCode | int | 운수회사 승인 도시코드 |
busCityName | string | 운수회사 승인 도시이름 |
busLocalBlID | string | 각 지역 버스노선 ID |
localStationID | string | 각 지역 버스정류장 ID |
stationCityCode | int | 정류장의 도시코드 |
arsID | string | 정류장 고유번호 |
do | string | 정류장주소 도 |
gu | string | 정류장주소 구 |
dong | string | 정류장주소 동 |
real | 확장노드 | 실시간 버스 도착정보 |
routeID | string | 버스노선 코드 |
routeNm | string | 버스번호 |
updownFlag | string | 상하행 구분 (1:상행, 2:하행) |
localRouteId | string | 각 지역 버스노선 ID |
arrival1 | 확장노드 | 첫번째 버스 도착정보 |
busPlateNo | string | 첫번째 버스 번호판 정보 |
leftStation | int | 첫번째 버스 남은 정류장 수 |
arrivalSec | int | 첫번째 버스 도착예정시간(초) |
busStatus | string | 버스 운행(대기) 상태 (1:운행중, 2:차고지대기, 3:회차지대기, 이 외:운행종료) |
endBusYn | string | 막차버스 여부 (Y:막차버스, N:일반버스) |
lowBusYn | string | 저상버스 여부 (Y:저상버스, N:일반버스) |
fulCarAt | string | 만차 여부 (0:만차 아님, 1:만차) |
arrival2 | 확장노드 | 두번째 버스 도착정보 |
busPlateNo | string | 두번째 버스 번호판 정보 |
leftStation | int | 두번째 버스 남은 정류장 수 |
arrivalSec | int | 두번째 버스 도착예정시간(초) |
busStatus | string | 버스 운행(대기) 상태 (1:운행중, 2:차고지대기, 3:회차지대기, 이 외:운행종료) |
endBusYn | string | 막차버스 여부 (Y:막차버스, N:일반버스) |
lowBusYn | string | 저상버스 여부 (Y:저상버스, N:일반버스) |
fulCarAt | string | 만차 여부 (0:만차 아님, 1:만차) |
Response Sample
Last updated