Subway Station Timetable
Returns the entire subway station timetable. Available only in Korea.
Method | Request URI | Response type |
---|---|---|
GET | https://api.fatos.biz/pubtrans/subwayTimeTable | json, xml |
Parameter
Parameter | Required | Description | Sample |
---|---|---|---|
key | Y | Your API Key. | key=xxxxxxxxxxx |
lang | N | Select Result Language (Korean: 0, English: 1, Japanese: 2, Chinese (simplified): 3, Chinese (traditional): 4, Vietnamese: 5)
default = 0 | lang=1 |
output | N | Output format (json, xml) default = json | output=json |
stationID | Y | Station code to check subway station timetable information | stationID=130 |
wayCode | N | a subway station code (1: Up, 2: Down) | wayCode=1 |
showExpressTime | N | Expedited time display (1:Including express) | showExpressTime=1 |
sepExpressTime | N | Is the express train disconnected (1: Special Separation) | sepExpressTime=1 |
Response
NAME | Type | Description |
---|---|---|
result | 확장노드 | 데이터를 포함하는 최 상위 노드 |
stationName | string | 지하철역 명 |
stationID | int | 지하철역 ID |
type | int | 노선종류 문서하단 지하철노선타입 참조 |
laneName | string | 노선명 |
laneCity | string | 노선지역명 |
upWay | string | 상행방향 |
downWay | string | 하행방향 |
OrdList | 확장 노드 | 평일 시간 리스트 |
up | 확장노드 | 상행선 시간 리스트 |
time | 확장 노드 | 시간별 시간 data 리스트 |
Idx | int | 시간 (5~25시 까지 , 25는 1시) |
list | string | 시간 data |
expList | string | 급행시간 data |
expSPList | string | 특급시간 data |
down | 확장 노드 | 하행선 시간 리스트 |
time | 확장 노드 | 시간별 시간 data 리스트 |
Idx | int | 시간 (5~25시 까지 , 25는 1시) |
list | string | 시간 data |
expList | string | 급행시간 data |
expSPList | string | 특급시간 data |
SatList | 확장 노드 | 토요일 시간 리스트 |
up | 확장 노드 | 상행선 시간 리스트 |
time | 확장 노드 | 시간별 시간 data 리스트 |
Idx | int | 시간 (5~25시 까지 , 25는 1시) |
list | string | 시간 data |
expList | string | 급행시간 data |
expSPList | string | 특급시간 data |
down | 확장노드 | 하행선 시간 리스트 |
time | 확장노드 | 시간별 시간 data 리스트 |
Idx | int | 시간 (5~25시 까지 , 25는 1시) |
list | string | 시간 data |
expList | string | 급행시간 data |
expSPList | string | 특급시간 data |
SunList | 확장노드 | 일요일 시간 리스트 |
up | 확장노드 | 상행선 시간 리스트 |
time | 확장노드 | 시간별 시간 data 리스트 |
Idx | int | 시간 (5~25시 까지 , 25는 1시) |
list | string | 시간 data |
expList | string | 급행시간 data |
expSPList | string | 특급시간 data |
down | 확장노드 | 하행선 시간 리스트 |
time | 확장노드 | 시간별 시간 data 리스트 |
Idx | int | 시간 (5~25시 까지 , 25는 1시) |
list | string | 시간 data |
expList | string | 급행시간 data |
expSPList | string | 특급시간 data |
Response Sample
Last updated