Bus Stop Information

Returns information about a particular bus stop. Available only in Korea.

Parameter

Response

Response Sample

{
	"result": {
		"stationName": "문래역",
		"stationID": 102155,
		"x": 126.894277,
		"y": 37.51907,
		"localStationID": "118000108",
		"stationCityCode": "1000",
		"arsID": "19-193",
		"do": "서울특별시",
		"gu": "영등포구",
		"dong": "문래동3가",
		"lane": [
			{
				"busNo": "641",
				"type": 11,
				"busID": 1187,
				"busStartPoint": "문래동",
				"busEndPoint": "양재동",
				"busFirstTime": "04:10",
				"busLastTime": "22:50",
				"busInterval": "6",
				"busCityCode": 1000,
				"busCityName": "서울",
				"busLocalBlID": "100100094"
			},
			{
				"busNo": "6625",
				"type": 12,
				"busID": 1210,
				"busStartPoint": "문래동",
				"busEndPoint": "화곡역",
				"busFirstTime": "04:30",
				"busLastTime": "23:00",
				"busInterval": "14",
				"busCityCode": 1000,
				"busCityName": "서울",
				"busLocalBlID": "100100303"
			},
			{
				"busNo": "영등포05",
				"type": 3,
				"busID": 1681,
				"busStartPoint": "당산역",
				"busEndPoint": "영등포역",
				"busFirstTime": "06:00",
				"busLastTime": "23:05",
				"busInterval": "10",
				"busCityCode": 1000,
				"busCityName": "서울",
				"busLocalBlID": "118900006"
			}
		]
	}
}

Last updated