# Bus Stop Information

| Method |                   Request URI                   | Response type |
| :----: | :---------------------------------------------: | :-----------: |
|   GET  | <https://api.fatos.biz/pubtrans/busStationInfo> |   json, xml   |

### Parameter

<table><thead><tr><th align="center">Parameter</th><th width="127" align="center">Required</th><th align="center">Description</th><th align="center">Sample</th></tr></thead><tbody><tr><td align="center">key</td><td align="center">Y</td><td align="center">Your API Key.</td><td align="center">key=xxxxxxxxxxx</td></tr><tr><td align="center">lang</td><td align="center">N</td><td align="center"><p></p><p>Select Result Language </p><p>(Korean: 0, English: 1, Japanese: 2, Chinese (simplified): 3, Chinese (traditional): 4, Vietnamese: 5)</p><ul><li>For Vietnamese, only in the metropolitan area</li></ul><p>default = 0</p></td><td align="center">lang=1</td></tr><tr><td align="center">output</td><td align="center">N</td><td align="center"><p>Output format (json, xml) </p><p>default = json</p></td><td align="center">output=json</td></tr><tr><td align="center">stationID</td><td align="center">Y</td><td align="center">Station code to look up station information</td><td align="center">stationID=107475</td></tr></tbody></table>

### Response

|       NAME      |  TYPE  | Description                        |
| :-------------: | :----: | ---------------------------------- |
|      result     |  확장노드  | 데이터를 포함하는 최 상위 노드                  |
|   stationName   | double | 정류장 이름                             |
|    stationID    |   int  | 정류장 ID                             |
|        x        | double | 정류장 x좌표(경위도)                       |
|        y        | double | 정류장 y좌표(경위도)                       |
|       lane      |  확장노드  | 정류장의 버스 노선 리스트                     |
|      busNo      | string | 버스노선 번호                            |
|       type      |   int  | <p>버스노선 종류<br>(문서하단 버스노선타입 참조)</p> |
|      busID      |   int  | 버스노선 ID                            |
|  busStartPoint  | string | 버스노선 기점                            |
|   busEndPoint   | string | 버스노선 종점                            |
|   busFirstTime  | string | 첫차시간                               |
|   busLastTime   | string | 막차시간                               |
|   busInterval   | string | 운행간격(분) or 운행횟수(#1)                |
|   busCityCode   |   int  | 운수회사 승인 도시코드                       |
|   busCityName   | string | 운수회사 승인 도시이름                       |
|   busLocalBlID  | string | 각 지역 버스노선 ID                       |
|  localStationID | string | 각 지역 버스정류장 ID                      |
| stationCityCode |   int  | 정류장의 도시코드                          |
|      arsID      | string | 정류장 고유번호                           |
|        do       | string | 정류장주소 도                            |
|        gu       | string | 정류장주소 구                            |
|       dong      | string | 정류장주소 동                            |

### Response Sample

```json
{
	"result": {
		"stationName": "문래역",
		"stationID": 102155,
		"x": 126.894277,
		"y": 37.51907,
		"localStationID": "118000108",
		"stationCityCode": "1000",
		"arsID": "19-193",
		"do": "서울특별시",
		"gu": "영등포구",
		"dong": "문래동3가",
		"lane": [
			{
				"busNo": "641",
				"type": 11,
				"busID": 1187,
				"busStartPoint": "문래동",
				"busEndPoint": "양재동",
				"busFirstTime": "04:10",
				"busLastTime": "22:50",
				"busInterval": "6",
				"busCityCode": 1000,
				"busCityName": "서울",
				"busLocalBlID": "100100094"
			},
			{
				"busNo": "6625",
				"type": 12,
				"busID": 1210,
				"busStartPoint": "문래동",
				"busEndPoint": "화곡역",
				"busFirstTime": "04:30",
				"busLastTime": "23:00",
				"busInterval": "14",
				"busCityCode": 1000,
				"busCityName": "서울",
				"busLocalBlID": "100100303"
			},
			{
				"busNo": "영등포05",
				"type": 3,
				"busID": 1681,
				"busStartPoint": "당산역",
				"busEndPoint": "영등포역",
				"busFirstTime": "06:00",
				"busLastTime": "23:05",
				"busInterval": "10",
				"busCityCode": 1000,
				"busCityName": "서울",
				"busLocalBlID": "118900006"
			}
		]
	}
}
```


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://fatos-doc.fatos.biz/fatos-api/search/public-transport/bus-stop-information.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
